ビリオネアの富豪まとめ

 

順位 名前 総資産 変化 年齢 業界 国/地域
1 ベルナール・アルノー家族 $212.5 B ▶ $0M 0.00% 75 LVMH
2 ジェフ・ベゾス $203.8 B ▶ $0M 0.00% 60 アマゾン
3 イーロン・マスク $198.4 B ▶ $0M 0.00% 52 テスラ、SpaceX
4 マーク・ザッカーバーグ $158.7 B ▶ $0M 0.00% 39 フェイスブック
5 ラリー・エリソン $144.9 B ▶ $0M 0.00% 79 オラクル
6 ラリー・ペイジ $138.9 B ▶ $0M 0.00% 51 Google
7 セルゲイ・ブリン $133.2 B ▶ $0M 0.00% 50 Google
8 ウォーレン・バフェット $131.7 B ▶ $0M 0.00% 93 バークシャー・ハサウェイ
9 ビル・ゲイツ $128.5 B ▶ $0M 0.00% 68 マイクロソフト
10 スティーブ・バルマー $121.2 B ▶ $0M 0.00% 68 マイクロソフト
11 ムケシュ・アンバニ $113.1 B ▶ $518 M -0.46% 67 多岐にわたる
12 マイケル・ブルームバーグ $106.2 B $0 82 ブルームバーグLP アメリカ
13 アマンシオ・オルテガ $105.9 B ▶ $0.01M 0.00% 88 ザラ
14 カルロス・スリム・エル・フェルー家族 $102.0 B ▶ $125 M -0.12% 84 通信
15 フランソワーズ・ベテンクール・メイヤーズ家族 $96.2 B ▶ $0M 0.00% 70 ロレアル
16 マイケル・デル $93.6 B ▶ $0M 0.00% 59 デルテクノロジーズ
17 ガウタム・アダニ $78.5 B ▶ $1.9 B -2.40% 61 インフラ、商品
18 ジム・ウォルトン家族 $78.1 B ▶ $0M 0.00% 75 ウォルマート
19 ジェンセン・ファン $78.1 B ▶ $0M 0.00% 61 半導体
20 ロブ・ウォルトン家族 $77.1 B ▶ $0M 0.00% 79 ウォルマート
21 アリス・ウォルトン $72.0 B ▶ $0M 0.00% 74 ウォルマート
22 デビッド・トムソン家族 $70.3 B ▶ $0M 0.00% 66 メディア
23 鍾睿家族 $67.5 B ▶ $1.6 B -2.36% 69 飲料、医薬品
24 ジュリア・コッホ家族 $65.7 B $0 62 コッホ・インダストリーズ アメリカ
25 プラジョゴ・パンゲスト $62.2 B ▶ $1.2 B -1.90% 79 石油化学、エネルギー
26 チャールズ・コッホ家族 $59.8 B $0 88 コッホ・インダストリーズ アメリカ
27 コリン・ファン $49.4 B ▶ $0M 0.00% 44 電子商取引
28 張一鳴 $43.4 B $0 40 TikTok 中国
29 ジョヴァンニ・フェレーロ $43.1 B ▶ $0M 0.00% 59 ヌテラ、チョコレート
30 馬化騰 $39.7 B

コメント

タイトルとURLをコピーしました