金融ポイ活の自動振込・入金一覧

こどおじの金融ポイ活を一覧表にまとめました。定期的に更新します。

No. 操作銀行 →は振込
←は入金
金額 銀行 獲得総ポイント数 振込日・引落日 備考
1 楽天銀行 300,000 三井住友銀行 0 毎月5日
2 楽天銀行 500,000 住信SBIネット銀行 20 毎月2日
3 楽天銀行 10,000 新生銀行 25 毎月5日
4 住信SBIネット銀行 10,000 スルガ銀行 35 毎月5日
30ptはスマプロポイント
5 住信SBIネット銀行 10,000 スルガ銀行 5 毎月5日
6 住信SBIネット銀行 10,000 スルガ銀行 5 毎月5日
7 住信SBIネット銀行 10,000 スルガ銀行 5 毎月5日
8 住信SBIネット銀行 10,000 スルガ銀行 5 毎月5日
9 住信SBIネット銀行 300,000 スルガ銀行 0 毎月4日
10 住信SBIネット銀行 10,000 楽天銀行 10 毎月1日
11 住信SBIネット銀行 10,000 楽天銀行 10 毎月6日
12 住信SBIネット銀行 20,000 0 毎月5日
13 住信SBIネット銀行 50,000 PayPay銀行 0 毎月10日
14 TNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
15 TNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
16 TNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
17 TNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
18 TNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
19 TNEOBANK 50,000 スルガ銀行 0 毎月7日(翌営業日)
20 TNEOBANK 10,000 楽天銀行 10 毎月10日(翌営業日)
21 TNEOBANK 10,000 楽天銀行 10 毎月13日(翌営業日)
22 TNEOBANK 10,000 楽天銀行 10 毎月16日(翌営業日)
23 TNEOBANK 10,000 楽天銀行 110 毎月19日(翌営業日)
楽天「国内外の入金・送金・ATM利用で現金プレゼントプログラム」の「他行から楽天銀行への振り込み入金で上限5件達成により+100P
24 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
25 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
26 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
27 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
28 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
29 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
30 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
31 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
32 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
33 スルガ銀行 10,000 TNEOBANK まだ未設定
34 YAMADA NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月27日
35 YAMADA NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月27日
36 YAMADA NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月27日
37 YAMADA NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月27日
38 YAMADA NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月27日
39 YAMADA NEOBANK 10,000 新生銀行 25 毎月10日
40 YAMADA NEOBANK 10,000 新生銀行 25 毎月10日
41 YAMADA NEOBANK 10,000 新生銀行 25 毎月10日
42 YAMADA NEOBANK 10,000 新生銀行 25 毎月10日
43 YAMADA NEOBANK 10,000 新生銀行 25 毎月10日
44 JAL NEOBANK 10,000 TNEOBANK 20 毎月5日
45 JAL NEOBANK 10,000 TNEOBANK 20 毎月5日
46 JAL NEOBANK 10,000 TNEOBANK 20 毎月5日
47 JAL NEOBANK 10,000 TNEOBANK 20 毎月5日
48 JAL NEOBANK 10,000 TNEOBANK 20 毎月5日
49 JAL NEOBANK 50,000 スルガ銀行 0
50 イオン銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月6日
51 イオン銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月6日
52 イオン銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月6日
53 イオン銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月6日
54 イオン銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月6日
55 イオン銀行 50,000 スルガ銀行 0 毎月22日(翌営業日)
56 ソニー銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
57 ソニー銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
58 ソニー銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
59 ソニー銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
60 ソニー銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
61 ソニー銀行 50,000 スルガ銀行 0 毎月手動
62 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
63 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
64 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
65 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
66 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
67 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
68 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
69 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
70 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
71 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
72 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
73 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
74 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
75 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
76 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
77 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
78 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
79 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
80 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
81 auカブコム 150 スルガ銀行 10 ほぼ毎日自動
82 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
83 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
84 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
85 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
86 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
87 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
88 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
89 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
90 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
91 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
92 auカブコム 150 スルガ銀行 0 ほぼ毎日自動
93 auじぶん銀行 10,000 paypay銀行 165 毎月手動
94 auじぶん銀行 10,000 スルガ銀行 10 6日
95 auじぶん銀行 10,000 スルガ銀行 10 6日
96 auじぶん銀行 10,000 paypay銀行 0 6日
97 大和ネクスト銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
98 大和ネクスト銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
99 大和ネクスト銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
100 大和ネクスト銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
101 大和ネクスト銀行 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
102 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月1日
103 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月2日
104 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月3日
105 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月4日
106 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月5日
107 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月6日
108 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月7日
109 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月8日
110 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月9日
111 みんなの銀行 10,000 TNEOBANK 20 毎月10日
112 タカシマヤNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
113 タカシマヤNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
114 タカシマヤNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
115 タカシマヤNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
116 タカシマヤNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
117 タカシマヤNEOBANK 50,000 スルガ銀行 0 毎月5日
118 第一生命NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
119 第一生命NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
120 第一生命NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
121 第一生命NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
122 第一生命NEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
123 第一生命NEOBANK 50,000 スルガ銀行 0 毎月10日
124 ノムコムNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
125 ノムコムNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
126 ノムコムNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
127 ノムコムNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
128 ノムコムNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
129 ノムコムNEOBANK 50,000 スルガ銀行 0 毎月10日
130 みらいバンク 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
131 みらいバンク 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
132 みらいバンク 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
133 みらいバンク 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
134 みらいバンク 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
135 みらいバンク 46,000 スルガ銀行 0 毎月10日
136 みらいバンク 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
137 みらいバンク 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
138 みらいバンク 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
139 みらいバンク 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
140 RENOSYBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
141 RENOSYBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
142 RENOSYBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
143 RENOSYBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
144 RENOSYBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
145 RENOSYBANK 46,000 スルガ銀行 0 毎月10日
146 RENOSYBANK 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
147 RENOSYBANK 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
148 RENOSYBANK 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
149 RENOSYBANK 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
150 FNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
151 FNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
152 FNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
153 FNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
154 FNEOBANK 10,000 スルガ銀行 10 毎月5日
155 FNEOBANK 48,000 スルガ銀行 0 毎月10日
156 FNEOBANK 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
157 FNEOBANK 1,000 みんなの銀行 10 毎月10日
158 合計金額 1720

コメント

タイトルとURLをコピーしました