2024年10月12日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資53か月目!2024年9月投資時価評価額1764万円(評価損益+439万円)
2024年10月12日時点の投資結果
種類 | 月間投資額 | 資産評価額 | 評価損益 |
楽天証券 | 50,000円 | +3,794,092円 | +1,547,764円 |
SBI証券 | 350,000円 | +10,745,698円 | +2,953,800円 |
マネックス証券 | 51,000円 | +1,915,564円 | +500,839円 |
auカブコム | 50,000円 | +1,822,177円 | +457,404円 |
三菱UFJ銀行 | 0円 | +1,365,467円 | +365,467円 |
投資額合計 | 551,000円 | 19,642,998円 | +5,825,274円 |
前月差分 | 0 | 2,002,571円 | +1,428,423円 |
証券会社 | 資産種別 | 銘柄名/種類 | 資産額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天証券 | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 573,138円 | +56,471円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(つみたてNISA) | 3,052,359円 | +1,485,704円 | |
外貨建MMF | GS米ドルファンド | 14,618円 | +1,380円 | |
外国債券 | シティグループ 米ドル建債券 3.4% 2026/05/01 | 146,479円 | +4,209円 | |
外貨預り金 | 米ドル | 7,498円 | – | |
預り金 | 円貨 | 6,642円 | – | |
合計 | 3,800,734円 | +1,547,764円 | ||
SBI証券 | 国内株式(現物) | – | 59,200円 | +400円 |
米国株式 | – | 1,557,123円 | +744,211円 | |
投資信託 | – | 7,559,341円 | +2,193,164円 | |
外貨建MMF | – | 1,108,550円 | +16,025円 | |
預り金(米ドル) | – | 39,187円 | – | |
SBIハイブリッド預金 | – | 422,297円 | – | |
合計 | 10,745,698円 | +2,953,800円 | ||
マネックス証券 | 国内株式(現物取引) | – | 4,320円 | +1,524円 |
投資信託 | – | 1,915,564円 | +500,839円 | |
お預り金・MRF残高 | 円貨 | 2,639円 | – | |
合計 | 1,922,523円 | +502,363円 | ||
三菱UFJ銀行 | 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 975,226円 | +375,215円 |
投資信託 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 390,241円 | -9,796円 | |
合計 | 1,365,467円 | +365,419円 | ||
auカブコム証券 | 投資信託(ファンド) | – | 1,821,877円 | +457,404円 |
お預り金 | – | 1,050円 | – | |
未決済金額 | – | -750円 | – | |
合計 | 1,822,177円 |
2024年10月12日時点のポイ活成績
種類 | 獲得ポイント | 使い道予定 |
Gポイント | 185 | Amazonギフトカード(98G→100円) |
Vポイント | 500 | キャッシュバック(支払いに充当) |
マネックス証券 | 500 | dポイント交換(1ポイント→1円) |
Pontaポイント | 500 | aupayにチャージ |
楽天ポイント | 77 | 交際費 |
ポイント合計 | 1,889 | – |
スルガ銀行のポイ活で毎月約1,000円分のポイントを稼ぐ方法
【最新】auじぶん銀行で年間5,160円を稼ぐ金融ポイ活攻略法まとめ
コメント
コドオジやめて1人暮らしについていろいろまとめ中👇
一人暮らしワンルームの間取り
コメント