2024年7月8日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資50か月目!2024年6月投資時価評価額1660万円(評価損益+450万円)
2024年7月8日時点の投資結果
種類 | 月間投資額 | 資産評価額 | 評価損益 |
楽天証券 | 50,000円 | +3,769,609円 | +1,672,840円 |
SBI証券 | 350,000円 | +9,647,661円 | +3,161,050円 |
マネックス証券 | 51,000円 | +1,828,515円 | +561,453円 |
auカブコム | 50,000円 | +1,654,074円 | +504,165円 |
三菱UFJ銀行 | 0円 | +1,396,143円 | +396,143円 |
投資額合計 | 551,000円 | 18,296,002円 | +6,295,651円 |
前月差分 | 0 | +1,657,996円 | +1,135,302円 |
2024年7月8日時点のポイ活成績
種類 | 獲得ポイント | 使い道予定 |
Gポイント | 185 | Amazonギフトカード(98G→100円) |
Vポイント | 500 | キャッシュバック(支払いに充当) |
マネックス証券 | 500 | dポイント交換(1ポイント→1円) |
Pontaポイント | 500 | aupayにチャージ |
楽天ポイント | 77 | 交際費 |
ポイント合計 | 1,889 | – |
スルガ銀行のポイ活で毎月約1,000円分のポイントを稼ぐ方法
【最新】auじぶん銀行で年間5,160円を稼ぐ金融ポイ活攻略法まとめ
コメント
なんか資産めっちゃ増えてた。
3月後半から一人暮らし初めて、3か月以上経過した。
この間に2-3回ほど風邪ひいて寝込んでいた。
あとキックボクシング久々行ったら熱が出た。
キックボクシングについては年齢ではなく久々に激しい運動したから熱出たんだと思う。俺はまだ若い👴
コドオジやめて1人暮らしについていろいろまとめ中👇
一人暮らしワンルームの間取り
コメント