2023年9月9日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資40か月目!2023年7月投資時価評価額1,100万円到達(評価損益+230万円)
2023年9月9日時点の投資運用レポート
2023年9月9日時点の投資結果
種類 | 月間投資額 | 時価評価額 | 評価損益 |
楽天証券 | 100,000円 | +3,249,103円 | +1,082,836円 |
SBI証券 | 50,000円 | +5,396,871円 | +860,597円 |
マネックス証券 | 50,000円 | +883,885円 | +136,471円 |
auカブコム | 50,000円 | +706,591円 | +102,279円 |
三菱UFJ銀行 | 100,000円 | +831,049円 | +131,049円 |
イオン銀行 | 1,000円 | +10,750円 | +656円 |
投資額合計 | 251,000円 | +11,078,249円 | +2,436,734円 |
前月比 | +59,032円 |
2023年9月9日時点のポイ活成績
種類 | 獲得ポイント | 使い道 |
Gポイント | 455 | Amazonギフトカード(98G→100円) |
Vポイント | 526 | キャッシュバック(支払いに充当) |
マネックス証券 | 550 | Amazonギフトカード(1ポイント→1円) |
Pontaポイント | 550 | aupayにチャージ |
Tポイント | 385 | 食べログ |
楽天ポイント | 2,740 | 交際費 |
ポイント合計 | 6,990 | – |
コメント