2023年7月3日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資38か月目!2023年5月投資時価評価額922万円
2023年7月3日時点の投資運用レポート
2023年7月3日時点の投資結果
種類 | 月間投資額 | 時価評価額 | 評価損益 |
楽天証券 | 100,000円 | 4,685,951円 | +1,369,046円 |
SBI証券 | 50,000円 | 3,366,798円 | +627,683円 |
マネックス証券 | 50,000円 | 761,259円 | +115,887円 |
auカブコム | 50,000円 | 577,665円 | +83,987円 |
三菱UFJ銀行 | 100,000円 | 712,456円 | +112,456円 |
イオン銀行 | 1,000円 | 8,631円 | +631円 |
投資額合計 | 251,000円 | 10,112,760円 | +2,309,690 円 |
2023年7月3日時点のポイ活成績
種類 | 獲得ポイント | 使い道 |
Gポイント | 455 | Amazonギフトカード(98G→100円) |
Vポイント | 526 | キャッシュバック(支払いに充当) |
マネックス証券 | 550 | Amazonギフトカード(1ポイント→1円) |
Pontaポイント | 550 | aupayにチャージ |
Tポイント | 385 | 食べログ |
楽天ポイント | 2,740 | 交際費 |
ポイント合計 | 6,990 | – |
2023年7月3日のコメント
ついに評価益が200万円越え。
先月が9,225,887円で今月が10,112,760円(前月比+886,873円)で伸びが物凄い。
とはいえ、長期積み立てなので感情ゼロ。淡々と積み立てるのみ。
三菱UFJ銀行はポイ活でeMAXIS Slim国内債券インデックスを積み立てています。即売りでもいいのですが、面倒なのでプラスになったら売るという感じでゆるゆるやっています。
コメント