2023年6月3日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資37か月目!2023年4月投資時価評価額870万円
2023年5月の投資運用レポート
2023年5月の投資結果
種類 | 月間投資額 | 時価評価額 | 評価損益 |
楽天証券 | 100,000円 | 4,336,500円 | +1,022,470円 |
SBI証券 | 50,000円 | 3,091,982円 | +232,405円 |
マネックス証券 | 50,000円 | 655,823円 | +60,795円 |
auカブコム | 50,000円 | 479,143円 | +39,236円 |
三菱UFJ銀行 | 0円 | 655,180円 | +55,169円 |
イオン銀行 | 1,000円 | 7,259円 | +259円 |
投資額合計 | 251,000円 | 9,225,887円 | +1,410,334円 |
2023年5月のポイ活成績
種類 | 獲得ポイント | 使い道 |
Gポイント | 455 | Amazonギフトカード(98G→100円) |
Vポイント | 526 | キャッシュバック(支払いに充当) |
マネックス証券 | 550 | Amazonギフトカード(1ポイント→1円) |
Pontaポイント | 550 | aupayにチャージ |
Tポイント | 385 | 食べログ |
楽天ポイント | 2,740 | 交際費 |
ポイント合計 | 6,990 | – |
2023年5月8日のコメント
先月が8,704,437円で今月が9,225,887円。すごい伸びている。
入金額は251,000円。
特に書くことはない。
コメント