2023年5月8日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資36か月目!2023年3月投資時価評価額835万円
2023年4月の投資運用レポート
2023年4月の投資結果
種類 | 月間投資額 | 時価評価額 | 評価損益 |
楽天証券 | 100,000円 | 4,139,696円 | +849,664円 |
SBI証券 | 50,000円 | 2,919,281円 | +232,405円 |
マネックス証券 | 50,000円 | 587,953円 | +47,930円 |
auカブコム | 50,000円 | 411,602円 | +26,331円 |
三菱UFJ銀行 | 100,000円 | 639,683円 | +39,671円 |
イオン銀行 | 1,000円 | 6,222円 | +222円 |
投資額合計 | 351,000円 | 8,704,437円 | +1,196,223円 |
2023年4月のポイ活成績
種類 | 獲得ポイント | 使い道 |
Gポイント | 455 | Amazonギフトカード(98G→100円) |
Vポイント | 526 | キャッシュバック(支払いに充当) |
マネックス証券 | 550 | Amazonギフトカード(1ポイント→1円) |
Pontaポイント | 550 | aupayにチャージ |
Tポイント | 385 | 食べログ |
楽天ポイント | 2,740 | 交際費 |
ポイント合計 | 6,990 | – |
2023年5月8日のコメント
先月が8,357,479円で今月が8,704,437円。
入金額は350,000円。
特に書くことはない。
コメント