2023年2月11日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資33か月目!2022年12月投資時価評価額689万円
2022年1月の投資結果
種類 | 月間投資額 | 時価評価額 | 評価損益 |
楽天証券 | 100,000円 | 3,696,098円 | +803,901円 |
SBI証券 | 50,000円 | 2,648,535円 | +115,815円 |
マネックス証券 | 50,000円 | 400,887円 | +10,870円 |
auカブコム | 50,000円 | 273,021円 | +518円 |
三菱UFJ銀行 | 100,000円 | 399,555円 | -462円 |
イオン銀行 | 1,000円 | 2,991円 | -9円 |
投資額合計 | 351,000円 | 7,421,087円 | +930,633円 |
2023年1月~2023年1月までの資産グラフ
2023年1月のポイ活成績
種類 | 獲得ポイント | 使い道 |
Gポイント | 435 | Amazonギフトカード(98G→100円) |
Vポイント | 273 | キャッシュバック(支払いに充当) |
マネックス証券 | 550 | Amazonギフトカード(1ポイント→1円) |
Pontaポイント | 520 | au PAY マーケット |
Tポイント | 235 | 食べログ |
楽天ポイント | 10,442 | 交際費 |
ポイント合計 | 12,455 | – |
2023年2月11日のコメント
評価損益が復活!
先月が689万円で35万円の入金をして今月が742万円。
前月よりも530,355円プラス。
コメント