2024年2月11日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資45か月目!2024年1月投資時価評価額1,260万円到達(評価損益+290万円)
2023年2月11日時点の投資運用レポート
2024年2月11日時点の投資結果
| 種類 | 月間投資額 | 資産評価額 | 評価損益 |
| 楽天証券 | 50,000円 | +2,927,977円 | +1,082,031円 |
| SBI証券 | 150,000円 | +7,218,383円 | +1,500,163円 |
| マネックス証券 | 50,000円 | +1,296,193円 | +208,593円 |
| auカブコム | 50,000円 | +1,171,454円 | +153,069円 |
| 三菱UFJ銀行 | 0円 | +1,138,729円 | +174,460円 |
| イオン銀行 | 1,000円 |
※マネックスと統合
|
※マネックスと統合
|
| 投資額合計 | 351,000円 | 13,752,736円 | +3,762,645円 |
| 前月比 | 567,123円 |
2024年2月11日時点のポイ活成績
| 種類 | 合計ポイント | 使い道予定 |
| Gポイント | 311 | Amazonギフトカード(98G→100円) |
| Vポイント | 12,266 | キャッシュバック(支払いに充当) |
| マネックス証券 | 2,786 | dポイント交換(1ポイント→1円) |
| Pontaポイント | 529 | aupayにチャージ |
| Tポイント | 620 | 食べログ |
| 楽天ポイント | 77 | 交際費 |
| ポイント合計 | 6,990 | – |
スルガ銀行のポイ活で毎月約1,000円分のポイントを稼ぐ方法
【2025年最新】auじぶん銀行ポイ活攻略|改悪後でも年間4,160円の実質利益を獲得する方法
コメント
コドオジやめるかも。大阪北区で賃貸探し中なう。いろいろ忙しい。



コメント