2022年7月31日時点での資産状況。
前月の記事⇒積立投資26か月目!2022年5月総資産959万円
累計投資額 | 時価評価額 | 評価損益 | |
楽天証券 | 2,323,457円 | 3,153,518円 | +830,061円 |
SBI証券 | 2,220,831円 | 2,352,708円 | +131,877円 |
マネックス証券 | 290,013円 | 299,512円 | +9,499円 |
現金(楽天銀行・SBI銀行) | 3,988,093円 | 3,988,093円 | – |
合計 | 8,822,394円 | 9,793,831円 | +971,437円 |
実際979万円ですが、別口座に20万円移管したのと、財布に数万円あるので実際1,000万以上です。
来月からは楽天証券103,333円、SBI証券150,000円、マネックス証券50,000円のトータル303,333円を積立していきます。
コメント